FIFA World Cup 2026 · USA · Mexico · Canada
QUINIELA
2026
Stay under budget. Dominate the ranking.
5TeamsNew this year
300Pt Budget
1Wildcard
SCORING TABLE
Cheaper teams earn more points per result — underdogs pay off big
| Event | Tier A 85–100 pts | Tier B 55–80 pts | Tier C 30–50 pts | Tier D 10–25 pts |
|---|---|---|---|---|
| Win | +70 | +85 | +100 | +120 |
| Draw | +10 | +30 | +40 | +60 |
| Loss | −60 | −45 | −30 | −10 |
| Goal scored | +10 | +10 | +10 | +10 |
| Goal conceded | −5 | −5 | −5 | −5 |
| Round advanced | +120 | +150 | +200 | +250 |
| Champion 🏆 | +500 | +500 | +500 | +500 |
THE FIELD
48 teams · odds-based point costs
France
100 pts · Tier A
Spain
100 pts · Tier A
England
95 pts · Tier A
Brazil
90 pts · Tier A
Argentina
90 pts · Tier A
Portugal
90 pts · Tier A
Germany
85 pts · Tier A
Netherlands
80 pts · Tier B
Norway
75 pts · Tier B
Belgium
70 pts · Tier B
Colombia
70 pts · Tier B
Japan
65 pts · Tier B